AK Šentjur je v ćetrtek 16. maja 2019 organiziral medobčinsko prvenstvo v atletiki za šole v UE Šmarje pri Jelšah. Učenci in učenke 6. in 7. razreda (MAP M in MAP Ž) so tekmovali v teku na 60, 300, 600 m, skoku v daljino in višino, ter metu vortexa. Učenci in učenke 8. in 9. razreda (VAP M in VAP Ž) pa v tekih na 60, 300 in 1000m, ter štafetnem teku 4×100 m, skoku v daljino in višino, metu vortexa in suvanju krogle. Tekmovanja se je udeležilo 45 naših atletov.
REZULTATI MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA
Uvrstitev | Ime in priimek | Disciplina | Rezultat |
1. mesto | EVA HUMSKI | MAP Ž 600 m (uvrstitev na področno) | 2:04,8 |
1. mesto | LARISA RAMŠAK | VAP Ž 300 m (uvrstitev na področno) | 46,84 |
1. mesto | GAŠPER ŠKORJANC | VAP M Krogla (uvrstitev na področno) | 11,96 m |
2. mesto | ANA ČEBULAR | MAP Ž višina (uvrstitev na področno) | 135 cm |
2. mesto | TAJA TRUNK | MAP Ž 300 m (uvrstitev na področno) | 2:06,1 |
2. mesto | SABINA BRIN | VAP Ž Vortex (uvrstitev na področno) | 39,24 m |
3. mesto | LUNA LORGER | MAP Ž 60 m (uvrstitev na področno) | 9,00 |
3. mesto | MAKALONCA BOVHA | MAP Ž 300 m (uvrstitev na področno) | 51,94 |
3. mesto | BLAŽ KRANJČEC | MAP M Vortex (uvrstitev na področno) | 45,90 m |
3. mesto | KARMEN UMEK | VAP Ž 1000 M (uvrstitev na področno) | 3:50,6 |
3. mesto | MAJA GLOJNARIČ | VAP Ž Krogla (uvrstitev na področno) | 8,21 m |
3. mesto | ROK PAŽON | VAP M Vortex | 53,46 m |
3. mesto | Larisa R., Nina Š., Barbara G., Martina K. | VAP Ž 4×100 m (uvrstitev na področno) | 57,64 |
3. mesto | Gašper Š., Gal H., Teo V., Gašper R. | VAP M 4×100 m (uvrstitev na področno) | 51,50 |
4. mesto | NINO MLAKER | MAP M Višina (uvrstitev na področno) | 125 cm |
4. mesto | ŽAN OSOJNIK | MAP M Vortex | 43,87 m |
4. mesto | TEA MAVRAČIČ | VAP Ž 300 m (uvrstitev na področno) | 52,04 |
4. mesto | NINA ŠELEKAR | MAP Ž Krogla (uvrstitev na področno) | 7,80 m |
4. mesto | MATIC KOVAČ | VAP M 1000 m | 3:35,3 |
4. mesto | ALEKSANDER VOZLIČ | VAP M Višina | 130 cm |
5. mesto | NEJA AMON | MAP Ž 300 m (uvrstitev na področno) | 53,34 |
5. mesto | NINA BOVHA | MAP Ž Višina (uvrstitev na področno) | 123 cm |
5. mesto | EMA OSOJNIK | MAP Ž Vortex | 30,85 m |
5. mesto | JAKOB URBAN VIDETIČ | MAP M 300 m | 52,84 |
5. mesto | ALEKSEJ IVAČIČ KOLAR | MAP M 600 m | 1:57,5 |
5 . mesto | MARTINA KOMERIČKI | VAP Ž 300 m (uvrstitev na področno) | 52,24 |
5. mesto | SARA STRES | VAP Ž Daljina | 3,86 m |
5. mesto | GAL HUMSKI | VAP M Daljina | 4,46 m |
5. mesto | ŽIGA ČAKŠ | VAP M Krogla | 9,39 m |
6. mesto | MATJAŽ KAMPUŠ | MAP M 300 m | 52,84 |
6. mesto | BARBARA GUBENŠEK | VAP Ž 60 m | 9,34 |
6. mesto | ALJA KULJANAC | VAP Ž Daljina | 3,74 m |
6. mesto | TEO VERBOTEN | VAP M Daljina | 4,42 m |
7. mesto | LARISA REBERNIK | MAP Ž Daljina | 3,81 m |
7. mesto | JAKA JANČIČ | MAP M 60 m | 9,10 |
7. mesto | GAŠPER REBERNIK | VAP M 60 m (uvrstitev na področno) | 8,36 |
7. mesto | ANŽEJ ZDOVC | VAP M Krogla | 8,46 m |
8. mesto | ASTRID UMEK | MAP Ž Daljina | 3,77 m |
8. mesto | AMADEJA KOVAČIČ | VAP Ž Krogla | 7,49 m |
8. mesto | MATEJ STIPLOŠEK | MAP M Daljina | 4,07 m |
9. mesto | JUG MARUŠA | MAP Ž Daljina | 3,63 m |
9. mesto | LARA KOŠIR | MAP Ž Vortex | 21,69 m |
9. mesto | BLAŽ ŠTRAVS | MAP M Daljina | 4,01 m |
10. mesto | ALEŠ KLIČEK | MAP M 600 m | 2:06,4 |
11. mesto | ALEN LEON MILČEVSKI | MAP M Daljina | 3,83 m |
14. mesto | SARA KOVAČ | VAP Ž 1000 m | 4:54,4 |
(Skupno 857 obiskov, današnjih obiskov 1)