Kozje; 12. maj 2022. Na današnji dan, po natanko enajstih letih, se je šolska atletika vrnila v Kozje, kjer je pred tem domovala več kot dvajset let. Kozje je dobilo sodoben atletski objekt, ki ga je danes preizkusilo več kot 300 mladih atletov in atletinj iz osmih šol upravne enote Šmarje pri Jelšah. Prvič je bilo na našem medobčinskem tekmovanju izvedeno tudi elektronsko merjenje časov v tekih, kar je še močno dvignilo nivo samega tekmovanja.
Naši atleti in atletinje so se odlično odrezali, postavljali nove šolske rekorde, izboljševali svoje osebne dosežke in osvojili kar 8 zlatih kolajn, 3 srebrne in 2 bronasti. Celotni ekipi iskrene čestitke.
REZULTATI MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA
Uvrstitev | Ime in priimek | Disciplina | Rezultat |
1. mesto | DAVID JEREB | MAP M 300 m (šolski rekord) | 42,95 |
1. mesto | TILEN BORŠIČ | MAP M vortex | 48,58 m |
1. mesto | LARA KOŠIR | VAP Ž višina | 140 cm |
1. mesto | JAKA JANČIČ | VAP M 60 m | 7,90 |
1. mesto | ŽAN OSOJNIK | VAP M vortex | 62,44 m |
1. mesto | NINO MLAKER | VAP M višina | 163 cm |
1. mesto | JAN ŠELEKAR | VAP M daljina | 519 cm |
1. mesto | Žan P., Jaka J., Maurits S., Alen L. M. | VAP M 4×100 m | 49,88 |
2. mesto | TJAN JAGRIČ | MAP M 600 m (šolski rekord) | 1:49,63 |
2. mesto | ALEN LEON MILČEVSKI | VAP M daljina | 517 cm |
2. mesto | MAURITS SCHMIT | VAP M daljina | 62,35 m |
3. mesto | TEJA AMON | MAP Ž 600 m | 1:59,74 |
3. mesto | DAVID NOVOSELC | VAP M Vortex | 60,95 m |
4. mesto | HANA LEVSTIK | MAP Ž vortex | 37,21 m |
4. mesto | LARA DROFENIK | MAP Ž višina | 120 cm |
4. mesto | ŽIGA SOVINC | MAP M 600 m | 1:58,34 |
4. mesto | GAL ZAKOŠEK | MAP M višina | 125 cm |
4. mesto | Luna L., Larisa V., Teja A., Lara K. | VAP Ž 4×100 m | 58,73 |
5. mesto | LAN FAJS KOVAČ | MAP m vortex | 40,64 m |
5. mesto | ANJA TURNŠEK | VAP Ž 1000 m | 4:48,77 |
5. mesto | HELENA ŠKORJANEC | VAP Ž krogla | 7,00 m |
5. mesto | ŽAN PERKOVIČ | VAP M 60 m | 8,08 |
6. mesto | ŠPELA GRILEC | MAP Ž 300 m | 54,35 |
6. mesto | MAKALONCA BOVHA | VAP Ž 300 m | 53,26 |
7. mesto | JULIJA STRAŠEK | MAP Ž daljina | 355 cm |
7. mesto | LUNA LORGER | VAP Ž 60 m | 9,31 |
7 . mesto | PIA POLUTNIK | VAP Ž krogla | 6,82 m |
7. mesto | GAL ŠELIGO | VAP M 300 m | 45,40 |
8. mesto | ANJA APAT KUKOVIČ | MAP Ž višina | 115 cm |
8. mesto | ALJAŽ ČOKELC | MAP M 60 m | 9,62 |
8. mesto | ROK ŠELEKAR | MAP M daljina | 399 cm |
8. mesto | GAJA ZUPAN | VAP Ž vortex | 27,43 m |
8. mesto | ROK GOVEDIČ | VAP M 60 m | 8,40 |
8. mesto | ŽIGA VRAČUN | VAP M 300 m | 48,03 |
8. mesto | ANDRAŽ HEDRIH | VAP M 1000 m | 3:26,18 |
8. mesto | TIMOTEJ PLEVNIK | VAP M krogla | 8,81 m |
9. mesto | LARISA TORNAR KOKOL | MAP Ž 600 m | 2:09,75 |
9. mesto | ZOJA TRNOVŠEK | MAP Ž višina | 110 cm |
9. mesto | ANEJ CVERLIN | MAP M 60 m | 10,87 |
9. mesto | ŽAN UMEK | VAP M 1000 m | 3:36,48 |
10. mesto | GABRIJEL KULJANAC | MAP M Daljina | 3,63 m |
10. mesto | SARA DVORŠAK | VAP Ž Daljina | 3,20 m |
10. mesto | MATIC PLEVNIK | VAP M višina | 140 cm |
10. mesto | SIMON DRAME | VAP M krogla | 8,30 m |
11. mesto | MAJA PAVČNIK | MAP Ž daljina | 343 cm |
11. mesto | GAŠPER CVERLIN | MAP M Daljina | 436 cm |
11. mesto | JACQUELINE DEBELAK | VAP Ž 60 m | 9,80 |
12. mesto | LARISA VRAČUN | MAP Ž 60 m | 9,82 |
13. mesto | LANA KOROŠEC | MAP Ž vortex | 29,00 m |
14. mesto | LANA HOHNJEC | MAP Ž 60 m | 11,86 |
(Skupno 471 obiskov, današnjih obiskov 1)